Bozeman MSU Forecast High: 90° Record High: 93 in 2003
Belgrade Forecast High: 98° Record High: 96 in 2003
Butte Forecast High: 90° Record High: 91 in 1981
08/26/2010
HI MAX | LO MAX | HI MIN | LO MIN | HI PCPN | HI SNOW | STATION
96 1894 51 1928 65 1984 35 1892 0.55 1892 0.0 2010 Great Falls Intl Airport
95 2003 54 1895 65 1913 35 1992 0.34 1954 T 1989 Helena Airport
98 2003 52 1928 65 1958 35 1914 0.71 1954 T 1954 Havre City/County Airport
96 2003 61 1993 67 1970 29 1992 0.74 1977 0.0 1999 Belgrade (Bozeman) Airport
91 2003 42 1910 63 1984 31 1910 0.68 1954 0.0 2007 Cut Bank Municipal Airport
99 1926 52 1941 60 1958 30 1896 0.70 1941 0.0 2007 Lewistown Municipal Airport
95 1985 59 2004 57 1970 37 2005 0.14 1990 0.0 2007 Dillon Airport
92 1999 56 1933 59 1919 31 1992 1.31 1905 0.0 2009 Dillon - WMCE
91 1981 46 1977 56 1970 16 1992 0.82 1977 0.0 2007 West Yellowstone
91 1981 48 1933 60 1913 26 1992 0.63 1993 5.0 1993 Butte Mooney Airport
98 1981 56 1954 61 1981 32 1991 0.80 1956 0.0 2010 Kalispell (Glacier Park) Airport
99 1981 58 1960 60 1913 33 1908 1.07 2004 T 1990 Missoula
98 1994 62 1987 68 1970 40 1992 0.33 1942 T 1954 Billings International Airport
95 1999 59 1977 67 1970 34 1992 0.54 1977 T 1993 Livingston
102 2000 61 1987 74 1955 43 1967 0.31 1977 T 1995 Miles City Airport
108 1926 57 1982 67 1955 34 1935 0.41 1954 0.0 2010 Glasgow Int'l Airport
89 1985 54 1977 51 1970 20 1992 0.37 1961 0.0 2009 Big Sky 2 WNW
92 2008 60 1903 55 1958 27 1992 0.55 1990 0.0 2009 Boulder
95 2003 49 1933 62 1970 32 1908 0.88 1933 0.0 2009 Bozeman - MSU
94 1996 53 1977 62 1984 25 1992 1.15 1956 0.0 2009 Cascade 20 SSE
96 1970 60 1911 59 1981 34 1973 0.63 1954 0.0 2009 Chester
99 1937 60 1941 66 1970 32 1900 0.79 1963 0.0 2009 Chinook
106 1894 50 1928 59 1984 36 1949 0.55 1954 0.0 2009 Choteau
99 1926 48 1928 69 1926 33 1980 0.49 1928 0.0 2009 Conrad
89 1996 63 1989 58 1984 33 1993 0.23 1951 0.0 2009 Del Bonita
95 1926 49 1928 58 1926 31 1935 1.80 1931 0.0 2009 Dunkirk 19 NNE
97 1924 61 1941 58 1929 28 1992 0.72 1991 0.0 2009 Ennis
100 1966 52 1928 64 1999 37 1993 0.44 1963 0.0 2009 Fort Assinniboine
99 1884 57 1941 67 1984 37 1960 0.65 1885 0.0 2009 Fort Benton
97 1937 63 1993 65 1970 33 1914 0.99 1941 0.0 2009 Grass Range
94 1971 48 1928 66 1913 28 1993 0.86 1954 0.0 2009 Gold Butte 7 N
101 1996 55 1933 65 1970 31 1935 0.80 1963 0.0 2008 Harlem 4 W
94 1988 57 2004 52 1961 26 1960 0.47 1956 0.0 2009 Lincoln Ranger Station
95 2008 63 2004 55 1955 28 1992 0.88 1977 0.0 2009 Martinsdale 3 NNW
88 2008 56 1993 48 1988 28 1992 0.30 1993 0.0 2009 Millegan 14 SE
91 1996 61 2004 53 1999 31 1992 0.70 1995 0.0 2009 Neihart 7 NW
93 2003 56 1990 63 1967 29 1992 0.35 1989 0.0 2009 Rogers Pass 9 NNE
94 2001 66 2004 66 1999 36 1980 0.42 1963 0.0 2009 Shelby
96 2003 59 1954 60 1981 32 1967 0.41 1954 0.0 2009 Simpson 6 NW
95 2003 53 1933 64 1984 32 1967 1.17 1954 0.0 2009 Stanford
97 1981 61 1993 59 1988 30 1992 0.45 1965 0.0 2009 Townsend
99 2008 65 2004 57 2002 36 1993 0.30 2004 0.0 2009 Turner 11 N
103 2008 59 1993 59 1999 33 1992 0.45 1993 0.0 2009 Valentine
93 1926 55 1941 65 1958 36 1980 0.96 1928 0.0 2009 Valier
91 2003 46 1933 58 1917 29 1992 0.60 1933 T 1954 Virginia City
95 1924 56 2004 59 1929 31 1992 0.63 1941 0.0 2009 White Sulphur Springs
91 1981 53 1933 46 1966 15 1914 0.33 1993 0.0 2009 Wisdom
0 comments:
Post a Comment